Datos del producto:
|
Tensile Strength: | G550-G300 | Top Coating: | PE, SMP, HDP, PVDF |
---|---|---|---|
Base Material: | Steel | Type: | Steel coil |
Back Side: | 5~10um | Ral Color: | All colours |
Length: | 6-12m,as Your Request | Type Of Coating: | PE Smp PVDF |
Surface Type: | Smooth,Embossed,mill finish,coat | Color: | RAL color or customized |
Coil Id: | 508mm/610mm | Coating: | PE, SMP, HDP, PVDF |
Technique: | Hot roll / Cold roll | Tolerance: | Thickness +/-0.02mm |
Material: | Steel | ||
Resaltar: | En el caso de los productos de acero galvanizado,la bobina de acero galvanizado PPGL y PPGI,El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Acero galvanizado galvanizado SGCC/Dx51d/G550/PE/PVDF/SMP de color revestido con bobina PPGL PPGI
Descripción de los productos
Nuestras ventajas
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +86 18954108866