Datos del producto:
|
Resistencia a la tracción: | G550 a G300 | Revestimiento superior: | Se aplican las siguientes medidas: |
---|---|---|---|
Materiales básicos: | acero | El tipo: | Cubiertas de acero |
Lado trasero: | 5 ~ 10um | Color RAL: | Todos los colores |
Duración: | los 6-12m, como su petición | Tipo de capa: | Se aplican las siguientes condiciones: |
Tipo de superficie: | Liso, grabado, acabado de molino, abrigo | El color: | Color de RAL o modificado para requisitos particulares |
Identificación de la bobina: | Las demás: | Revestimiento: | Se aplican las siguientes medidas: |
Técnica: | Rollo caliente / Rollo frío | Las normas de seguridad: | espesor +/- 0,02 mm |
El material: | acero | ||
Resaltar: | Bobinas recubiertas de color duraderas,Círculos revestidos de colores a medida,Círculos de acero recubiertos de colores a medida |
Venta en caliente 1250 1000 1200 mm Ral9002 Ral9003 bobinas de acero recubiertas de color
Descripción de los productos
Nuestras ventajas
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +86 18954108866