|
Datos del producto:
|
Resistencia a la tracción: | G550 a G300 | Revestimiento superior: | Se aplican las siguientes medidas: |
---|---|---|---|
Materiales básicos: | acero | El tipo: | Cubiertas de acero |
Lado trasero: | 5 ~ 10um | Color RAL: | Todos los colores |
Duración: | los 6-12m, como su petición | Tipo de capa: | Se aplican las siguientes condiciones: |
Tipo de superficie: | Liso, grabado, acabado de molino, abrigo | El color: | Color de RAL o modificado para requisitos particulares |
Identificación de la bobina: | Las demás: | Revestimiento: | Se aplican las siguientes medidas: |
Técnica: | Rollo caliente / Rollo frío | Las normas de seguridad: | espesor +/- 0,02 mm |
El material: | acero | ||
Resaltar: | S320gd bobinas de acero recubiertas de color,Círculos de acero revestidos de color galvanizados,S320gd Ppgl Hoja recubierta de color |
Dx51d S320gd Z80 Z180 Z275 PPGI PPGL bobina de acero galvanizado recubierto de color
Descripción de los productos
Nuestras ventajas
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +86 18954108866