|
Datos del producto:
|
Condiciones de precios: | MANDO, EXW, CIF, CFR | Tolerancia de espesor: | ± 0,01 mm |
---|---|---|---|
Muestra: | Disponible | Finalidad de la bobina: | Fin del molino |
Las existencias: | En stock | Palabra clave: | Acero en espiral de acero inoxidable |
Peso de la bobina: | 3 a 10 toneladas | contenido del cromo: | el 12% el ~14% |
Tecnología de procesamiento: | laminados en frío | ||
Resaltar: | Las bobinas de acero inoxidable ASTM A240,Cintas de acero inoxidable a medida,Envase de acero inoxidable 304 personalizado |
2b personalizado ASTM A240 201 304 Ss bobinas de acero inoxidable
Especificación
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +86 18954108866