|
Datos del producto:
|
| Condiciones de precios: | MANDO, EXW, CIF, CFR | Tolerancia de espesor: | ± 0,01 mm |
|---|---|---|---|
| Muestra: | Disponible | Finalidad de la bobina: | Fin del molino |
| Las existencias: | En stock | Palabra clave: | Acero en espiral de acero inoxidable |
| Peso de la bobina: | 3 a 10 toneladas | contenido del cromo: | el 12% el ~14% |
| Tecnología de procesamiento: | laminados en frío | ||
| Resaltar: | Círculos de acero inoxidable hechos a medida,bobinas de acero inoxidable 304,Envase laminado en caliente a medida |
||
Precio de suministro personalizado bobina de acero inoxidable 304 316 321 309S 310S 316L bobinas de acero inoxidable
![]()
Especificación
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Lee
Teléfono: +8615610160685