|
Datos del producto:
|
| Patrones de perforación: | Directo, en el centro, escalonado | Tamaño del tubo: | 1/2 y 2 |
|---|---|---|---|
| Grado: | ASTM A106 Gr.B | El grosor: | 1.5 - 30 mm |
| Personalizado: | Personalizado | Duración máxima: | 18 metros |
| Grado de acero: | Acero de carbono | Paquete: | Según la petición de los clientes |
| Proveedor: | Shandong Tongmao Special Steel Co., Ltd. y sus subsidiarias | Secundario o no: | Nuevo. |
| Estándar: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Diámetro exterior: | 76 mm |
| Término del precio: | Las condiciones de los productos de la categoría B se aplicarán a los productos de la categoría B. | Diámetro exterior: | 10 mm-219 mm o personalizado |
| Aplicación: | Petróleo y gas, agua, construcción, mecánica, caldera, intercambiador de calor, construcción naval, | ||
| Resaltar: | Tubería de acero forjado,Tubería de acero forjado sin costura,Tubería de acero forjado soldada |
||
Aplicaciones de tuberías de petróleo para perforación de calderas GB Tisi ASTM A355-P1/A250-T1 Acero negro API certificado Sch 40 Tubo de acero sin costura suave
Sobre este producto
- ¿ Qué?![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Lee
Teléfono: +8615610160685