Datos del producto:
|
grueso del círculo: | 0.5-3.0 mm | Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
---|---|---|---|
Comodidad: | Tubo de acero soldado o de acero inoxidable | El grosor: | 0.1mm-150m m |
Envasado: | En paquetes, a granel o según las necesidades del cliente | Las condiciones técnicas: | Enrollados en frío |
Técnica: | Las demás materias de acero | Plazo de entrega: | Las demás mercancías |
El tamaño: | 1/2 pulgada a 72 pulgadas | Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Diámetro exterior: | 76 a 220 mm | El material: | Acero |
Tipo de producto: | Tubo de acero soldado con autógena | espesor de la pared: | 2 mm - 25 mm |
Aplicación: | Transporte de petróleo y gas, abastecimiento de agua, construcción, etc. | ||
Resaltar: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.,ST37 Tubo de acero al carbono soldado sin costura,Tubo de acero al carbono A53 soldado sin costura |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +86 18954108866