|
Datos del producto:
|
El material: | En el caso de las fichas de la partida 2 del anexo I, el valor de las fichas de la partida 2 del ane | De aleación: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efe |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | El valor de las emisiones de CO2 | Dureza: | Blanda/dura |
Temperatura: | Se utilizará para la obtención de los resultados de ensayo de los ensayos de la prueba. | Tratamiento de la superficie: | Finitura de molino/anodizado/ pulido |
Las normas de seguridad: | ± 0,02-0,05 mm | Puerto: | Shangai/Tianjin/Qingdao |
Envasado: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Aplicación: | Construcción/Transporte/Electrónica/Aeroespacial |
Resaltar: | Barras redondas de aluminio de alta dureza,Barras redondas de aluminio pulido de superficie,Rodas redondas de aluminio pulido |
Descripción del producto
- ¿ Qué es eso?
Venta en caliente 7068 Precio por kg de barras redondas de aluminio para venta al por mayor fabricadas en China
La barra de aluminio es un tipo de producto de aluminio. La fundición de la barra de aluminio incluye fusión, purificación, eliminación de impurezas, desgasificación, eliminación de escorias y proceso de fundición.
Especificación
- ¿ Qué es eso?
Presentación del producto
- ¿ Qué es eso?
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +86 18954108866