Datos del producto:
|
Producto: | Enrollados en caliente/banda/hoja | Grado: | Se recomienda que los datos de los datos de los Estados miembros se utilicen para determinar si el p |
---|---|---|---|
Tratamiento de la superficie: | Negro, aceitado, encurtido, de piel, brillante, espejo | El material: | acero al carbono |
Identificación de la bobina: | 508 mm o 610 mm | El grosor: | 0.1 mm - 300 mm o según las necesidades del cliente |
Ancho: | 600-3000 mm o según las necesidades del cliente | Peso de la bobina: | Entre 3 y 20 toneladas |
normalidad: | ASTM GB JIS estruendo | Condiciones comerciales: | MANDO, CFR, CIF |
Aplicación: | Construcción, maquinaria, construcción naval, calderas, contenedores, etc. | ||
Resaltar: | De acero al carbono,laminados en caliente,Las bobinas laminadas en caliente de la norma ASTM Q195 |
Descripción del producto
- ¿ Qué es eso?
Envase de acero al carbono de bajo costo Placas de gran inventario Estándar ASTM Q195 Q235 S355Jr bobinas laminadas en caliente
Las bobinas laminadas en caliente se fabrican a partir de losas fundidas en continuo o laminadas inicialmente, calentadas por un horno de calefacción de haz de marcha, descalcificadas por agua a alta presión,y luego se alimenta en una máquina de extracción. El material extraído se cortaEl proceso de laminado se lleva a cabo en una máquina de acabado para su laminado controlado por ordenador.se enfría por flujo laminar (tasa de enfriamiento controlada por ordenador) y se enrolla por una bobina para formar una bobina directa.
Especificación
- ¿ Qué es eso?
Presentación del producto
- ¿ Qué es eso?
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +86 18954108866