|
Datos del producto:
|
| Grado: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables será el valor de las emisio | De aleación: | 1100 1060 3003 8011 |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Automotrices, constructoras, electrodomésticos, etc. | Acaba.: | 2B, pulido y NO.4 |
| de acero: | Grado 1, grado 2 | Categoría: | Las bandas de acero inoxidable |
| velocidad: | los 900M | Peso de la bobina: | Entre 3 y 20 toneladas |
| Capacidad de desenrollar: | 5 toneladas | Pulsado: | Para la opción |
| El material: | acero | Garantización: | Dos años de garantía, servicio de por vida |
| Condición: | con anillado | El color: | Azul o a petición del cliente |
| Especificación: | 323.9 | ||
| Resaltar: | Construcción de bobinas laminadas en frío de acero,De acero recocido laminado en frío,Acero suave laminado en frío y recocido |
||
Precio al por mayor SGCC Secc Sghc DC01 DC02 DC03 SPCC Bobina de acero laminado en frío
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Lee
Teléfono: +8615610160685