|
Datos del producto:
|
normalidad: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Aplicación: | Construcción, electrodomésticos, industria del automóvil |
---|---|---|---|
El grosor: | 0.12-4.0 mm | Envase: | Máx. 1500 mm |
Envasado: | Embalaje de exportación estándar o según la solicitud del cliente | Peso de la bobina: | Entre 3 y 8 toneladas |
Tratamiento de la superficie: | Las demás | El espangulo: | Regular/minimizado/cero |
El material: | Acero galvanizado | Identificación de la bobina: | Las demás: |
Grado: | DX51D, SGCC, SGCH, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC400, SGC440, SGC490, SGC570 | Ancho: | Las demás: |
Finalización de la superficie: | Impresión regular de espangular, cromado, aceitado, anti-dedo | Revestimiento de zinc: | 40 a 275 g/m2 |
Resaltar: | Revestimiento de zinc en bobina de chapa galvanizada,El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.,Hoja de bobina de acero galvanizado con recubrimiento de zinc |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +86 18954108866