|
Datos del producto:
|
Aplicación: | Petróleo y gas, agua, construcción, maquinaria, química, energía, marina, etc. | Tipo de tubería: | redondo |
---|---|---|---|
Grado: | A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 | Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
modelo: | Tubo de acero soldado | El material: | Acero |
El grosor de la elipse: | 0.8-1,5 mm | Envasado: | En paquetes, a granel, tapas de plástico, papel impermeable, bolsas tejidas |
Treatmnet superficial: | aceite / color negro / galvanizado | Término del precio: | El precio de exportación es el precio de exportación de los productos incluidos en la lista. |
Tratamiento de la superficie: | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de las sustancias enumeradas en el anexo I | Tipo de producto: | DOM |
Paquete: | En paquetes, a granel, etc. | Utilización: | Transporte de aguas residuales de petróleo y gas |
espesor redondo: | 0.5-3.0 mm |
Persona de Contacto: Mr. Jiang
Teléfono: +86 18954108866